Tabella ingombri per ganci distanziali 3 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 19.7 |
140 | 20.3 |
160 | 22.6 |
180 | 23.2 |
200 | 23.5 |
220 | 23.9 |
240 | 24.8 |
260 | 26.2 |
280 | 27.2 |
300 | 28 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 3 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 19.9 |
140 | 20.5 |
160 | 22.9 |
180 | 24 |
200 | 24.3 |
220 | 24.9 |
240 | 25.2 |
260 | 26.8 |
280 | 27.9 |
300 | 28.3 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 3 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 19.9 |
140 | 21.7 |
160 | 23.1 |
180 | 24.4 |
200 | 24.5 |
220 | 25 |
240 | 25.3 |
260 | 26.9 |
280 | 28 |
300 | 28.5 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 2 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 18.8 |
140 | 20 |
160 | 21.5 |
180 | 22.2 |
200 | 22.5 |
220 | 23.6 |
240 | 24.4 |
260 | 25.8 |
280 | 26 |
300 | 27 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 2 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 19.2 |
140 | 20.4 |
160 | 22.2 |
180 | 22.8 |
200 | 23.5 |
220 | 24.7 |
240 | 24.8 |
260 | 26.2 |
280 | 27 |
300 | 27.5 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 2 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 19.8 |
140 | 21 |
160 | 22.5 |
180 | 22.9 |
200 | 23.9 |
220 | 24.8 |
240 | 25 |
260 | 26.7 |
280 | 27.2 |
300 | 27.7 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 1 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 18.7 |
140 | 20.8 |
160 | 21 |
180 | 21.8 |
200 | 22.8 |
220 | 24.2 |
240 | 24.4 |
260 | 25.2 |
280 | 26 |
300 | 27.3 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 1 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 19 |
140 | 20.6 |
160 | 21.2 |
180 | 22 |
200 | 23.5 |
220 | 24.3 |
240 | 24.8 |
260 | 25.6 |
280 | 26.4 |
300 | 27.5 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 1 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 19.2 |
140 | 20.8 |
160 | 21.4 |
180 | 22.7 |
200 | 25.2 |
220 | 25.5 |
240 | 25.8 |
260 | 26.4 |
280 | 27.3 |
300 | 28 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 0.5 cm (fino a 130 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 18.8 |
140 | 19 |
160 | 20.4 |
180 | 23.4 |
200 | 23.5 |
220 | 24 |
240 | 25.1 |
260 | 25.5 |
280 | 26.1 |
300 | 27.3 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 0.5 cm (fino a 200 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 19 |
140 | 19.5 |
160 | 21.2 |
180 | 23.6 |
200 | 23.8 |
220 | 24.2 |
240 | 25.7 |
260 | 26 |
280 | 26.5 |
300 | 27.6 |
Tabella ingombri con Ganci distanziali 0.5 cm (fino a 250 cm di Larghezza Telo)
Se non visualizzi completamente la tabella, ruota il dispositivo in orizzontale oppure tocca la tabella e scorrila da destra verso sinistra.Altezza (cm) | Diametro (cm) |
---|
120 | 19.3 |
140 | 20.3 |
160 | 22.3 |
180 | 23.9 |
200 | 24 |
220 | 24.5 |
240 | 25.9 |
260 | 26.2 |
280 | 26.8 |
300 | 27.9 |