Tapparella avvolgibile MINI in alluminio coibentato a bassa densità
Awitalia - cod. T.All.BD.mini
(iva inclusa)
- Non si effettuano spedizioni e consegne il Sabato e la Domenica.
- Tempi di spedizione: 5/10 giorni lavorativi
- Se ordini oggi, il tuo ordine verrà spedito Giovedì 6 Novembre
- Su ogni ordine, per il primo articolo pagherai € 12,00 di spedizione; per i successivi articoli, pagherai per ognuno, solo € 4,00.
Configura e acquista
Video disponibili.
Quando si acquistano le guide insieme alla tapparella, per prendere correttamente le misure della tapparella bisognerà sottrarre ulteriori 7 mm alla misura finale della stecca. Le guide vengono vendute a coppia.
Inoltre se si acquistano soltanto le tapparelle senza le guide, vi consigliamo di verificare la larghezza della vostra guida, altrimenti se quest'ultima è molto più larga, la tapparella potrebbe sbattere sulla guida in caso di vento o altro.
Caratteristiche Tecniche

| Misura nominale | 9x45 mm | ![]() |
| Larghezza massima consigliata | 3500 mm | |
| Barre per 1 m. di altezza | n° 22 | |
| Produzione standard | 6500 mm | |
| Larghezza lamiera | 136 mm | |
| Spessore lamiera | 0,27 mm | |
| Densità media | 70/90 Kg/m³ | |
| Peso telo/mq | ca.2,9 Kg |
Diametro di arrotolamento

| Molla mini ø 60 mm | Molla mini ø 40 mm | Immagine illustrativa |
|---|---|---|
| H 1000 -> Ø 125 | H 1000 -> Ø 120 | ![]() |
| H 1200 -> Ø 135 | H 1200 -> Ø 127 | |
| H 1300 -> Ø 135 | H 1300 -> Ø 127 | |
| H 1400 -> Ø 140 | H 1400 -> Ø 136 | |
| H 1500 -> Ø 143 | H 1500 -> Ø 136 | |
| H 1600 -> Ø 151 | H 1600 -> Ø 145 | |
| H 1700 -> Ø 151 | H 1700 -> Ø 145 | |
| H 1800 -> Ø 156 | H 1800 -> Ø 150 | |
| H 1900 -> Ø 160 | H 1900 -> Ø 153 | |
| H 2000 -> Ø 165 | H 2000 -> Ø 157 | |
| H 2200 -> Ø 167 | H 2200 -> Ø 160 | |
| H 2400 -> Ø 170 | H 2400 -> Ø 170 | |
| H 2600 -> Ø 173 | H 2600 -> Ø 170 | |
| H 2800 -> Ø 180 | H 2800 -> Ø 178 | |
| H 3000-> Ø 185 | H 3000-> Ø 183 | |
| H 3300 -> Ø 196 | H 3300 -> Ø 192 |
Colori Terminale in alluminio
| I NOSTRI COLORI | RAL |
|---|---|
| Bianco 9010 | 9010 (uguale) |
| Avorio | 1013 (uguale) |
| Avorio 2A | diverso |
| Beige | 1019 (simile) |
| Grigio | 7004 (simile) |
| Grigio 35 | 7035 (simile) |
| Verde Pisello | 6021 (simile) |
| Verde Scuro | 6005 (simile) |
| Verde Oliva | 6011 (simile) |
| Verde 56 | 6024 (simile) |
| Rosso Mattone | 3009 (simile) |
| Marrone 8017 | 8017 (simile) |
| Testa di Moro | 8019 (simile) |
| Rosso Vivo | 3003 (simile) |
| Giallo Ocra | diverso |
| Marrone 25 | 8003 (simile) |
| Blue | 5015 (simile) |
| Giallo | 1021 (simile) |
| Elettrocolore Nero | simile |
| Argento | simile |
| Bronzo | simile |
| Verde Raffaello | simile |
| Grigio Raffaello | simile |
| Rosso Raffaello | simile |
| Testa di Moro Raffaello | simile |
| Legno chiaro | 8017 |
| Legno scuro | 8017 |
| Legno rovere | 9010 |
| Legno Douglas | 8017 |
| Legno ciliegio | 8017 |
| Legno chiaro fiammato | 8017 |
| Legno scuro fiammato | 8017 |
| Legno Pino | 8017 |
| Legno Olmo | 8017 |
| Legno Castagno | 8017 |
| Legno castagno scuro | 8017 |
| Legno cherry | 8017 |
| Legno rovere sbiancato | 9010 |
| Legno ciliegio sbiancato | 8017 |
| Legno sbiancato grigio | 8017 |
tab2
tab4
- Puoi pagare con Paypal, Bonifico Bancario e Contrassegno. Per maggiori info clicca qui.
- Su ogni ordine, per il primo articolo pagherai € 12,00 di spedizione; per i successivi articoli, pagherai per ognuno, solo € 4,00..
- Non spediamo il Sabato e la Domenica.
- Scrivici una mail per richiederci delle informazioni su questo articolo. Invia e-mail






